Your cart is empty
6/49 GO! Results & Winning Numbers
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 6 Numbers + SuperNumber | US$4,183,600.00 |
II | 6 Numbers | US$104,590.00 |
III | 5 Numbers + SuperNumber | US$10,459.00 |
IV | 5 Numbers | US$1,045.90 |
V | 4 Numbers + SuperNumber | US$104.59 |
VI | 4 Numbers | US$41.84 |
VII | 3 Numbers + SuperNumber | US$10.46 |
VIII | 3 Numbers | US$5.23 |
IX | 2 Numbers + SuperNumber | US$2.61 |
X | 0 numbers | Stake back |
- 2
- 6
- 1
- 5
- 1
- 8
- 1
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 7 Numbers | US$185,936.96 |
II | Last 6 Numbers | US$81,346.96 |
III | Last 5 Numbers | US$8,133.96 |
IV | Last 4 Numbers | US$812.66 |
V | Last 3 Numbers | US$80.53 |
VI | Last 2 Numbers | US$17.78 |
VII | Last Number | US$5.23 |
- 4
- 4
- 0
- 6
- 8
- 1
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | Last 6 Numbers | US$104,590.00 |
II | Last 5 Numbers | US$6,971.97 |
III | Last 4 Numbers | US$696.57 |
IV | Last 3 Numbers | US$69.03 |
V | Last 2 Numbers | US$6.28 |
VI | Last Number | US$2.61 |
Tier | Match | Winning Numbers | Amount |
---|---|---|---|
I | Last Number |
2
|
US$10.46 |
II | Last 2 Numbers |
98
|
US$26.15 |
III | Last 3 Numbers |
324
|
US$104.59 |
IV | Last 4 Numbers |
8040
|
US$1,045.90 |
V | Last 5 Numbers |
44261
|
US$10,459.00 |
VI | Last 6 Numbers |
912301
013968
|
US$104,590.00 |
VII | 7 Numbers |
2731101
|
€10,000 per month |